Результаты турнира AU'2007


Турнир по "Что? Где? Когда?"
               000000000111111111122222222223333333333444444  N  R   M
               123456789012345678901234567890123456789012345          
Мозговорот     -+-+++-++++-+++-+--++++--+-+++-++-+----++-+++ 28 384  1
Сигма          --++++----++-++-++--+-+--++-+--+-++----++++++ 24 271  2
АС             --+-++-+-+-++---+---++--+-++++-+++++---++-+-- 23 263  3
ОК на Оби      --+--+-----++++-+---+++-+-+++-++-+-+---++-+++ 23 235  4
Т-400          --+--+--++++-++-+--++-+---++--++-++-----+-+++ 22 232  5
Кв. круга      -++-++---++++---+--++---++--+--++-++---++---- 20 228  6
МММ            --+--+--+++++-+---+-+-+---+++-+-+--+----+---- 18 194  7
Синтагма       +-+-+----+-+--+-+---+---+++-+--+-+-+----+--+- 17 172  8
Эстакада       +++------+-++---+--++--+-----+---+------+--+- 14 156  9
РИФ            --+-------+++---+---+-----+----+-+++----+--+- 13 109 10
Crazy          -----+--+--+--------+-----+----++------++---+ 10  97 11
Пл. подарки    -----+-----+--+-----+----+++---++-------+---- 10  81 12
Союзмультфильм --+-----++-++---+---+-----+----+-+----------- 10  74 13
Арабика        --++--------+---+---+-----+--+----------+----  8  61 14
Плинтус        -------+---+----+---+-----+----+-+------+----  8  58 15
Потенциал      --------+-------+---+----+--+--+--------+----  7  60 16
Вояджер        --+----+---+----+---+-----+------+-----------  7  57 17
Гротеск        ----------------+---------+----+----+---+----  5  41 18
СОВ            ------------+---+---+----------++------------  5  27 19
Коорд. чудес   --------------------+-----+-------------+----  3  12 20


Турнир по "Брэйн-рингу"
Команды, занявшие первые 8 мест по итогам ЧГК, были разбиты на две 
подгруппы, в которых состоялись круговые игры (бои по 7 вопросов):

Подгруппа 1
                           В Н П  З-П  О М
Мозговорот XXX 3:4 4:1 3:2 2 0 1 10-7  4 2
АС         4:3 XXX 6:1 3:2 3 0 0 13-6  6 1
Т-400      1:4 1:6 XXX 2:4 0 0 3  4-14 0 4
МММ        2:3 2:3 4:2 XXX 1 0 2  8-8  2 3

Подгруппа 2
                           В Н П  З-П  О М
Сигма      XXX 2:4 0:5 4:3 1 0 2  6-12 2 3
ОК на Оби  4:2 XXX 1:1 4:2 2 1 0  9-5  5 2
Кв. круга  5:0 1:1 XXX 2:1 2 1 0  8-2  5 1
Синтагма   3:4 2:4 1:2 XXX 0 0 3  6-10 0 4

Первые две команды из каждой подгруппы 
вышли в полуфиналы (по 9 вопросов):

Квадратура круга - Мозговорот 2:5;
АС - ОК на Оби 5:3.

Бой за 3-е место (9 вопросов):
Квадратура круга - ОК на Оби 3:3, в перестрелке 0:2.

Финал (11 вопросов):
АС - Мозговорот 5:4.


Таким образом, тройка призеров в ЧГК выглядит так:
1. Мозговорот
2. Сигма     
3. АС        

а в Брэйн-ринге - так:
1. АС        
2. Мозговорот
3. ОК на Оби 

Составы команд-призеров:
Мозговорот Юрий Абрамов Алексей Бороздин (только ЧГК) Александр Ескевич (только ЧГК) Дмитрий Жарков (к) Ирина Жаркова Максим Мазуров АС Максим Никулин Павел Петров Наталья Пермякова Андрей Сухарев (к) Андрей Черданцев Сигма Сергей Аракчеев Ирина Баяндина (к) Елена Венгерская Виктор Гулевич Кирилл Данилейко Татьяна Кукина ОК на Оби Михаил Быстров (к) Марина Бычкова Александр Кожемяченко Анна Леман Василина Мироненко Лилия Холодарь Поздравляем победителей и призеров! КЛИИ НГУ "Мозговорот" и Оргкомитет турнира благодарят: администрацию НГУ - за предоставленное для игры помещение культурно- спортивного комплекса, аксессуары и призы; М. Перлина, И. Ратнера и оргкомитет фестиваля "Благородный Дон-2007" - за пакет вопросов для ЧГК, Д. Башука - за пакет вопросов для брэйн-ринга; Б. Вейцмана, Л. Горенштейна и А. Мягкова - за работу в АЖ турнира. Ждем вас на следующем AU! Оргкомитет AU'2007: Костенко Т.В. Жарков Д.О. Черданцев А.В.


10.05.07

На страницу турнира AU'2007
На главную страницу сайта