Главная  
  Хроника  
  Регламент  
  Команды  
  Календарь  
  Памятка  
  Таблица  
  Фото  
  Гостевая
 

Полная таблица результатов второго тура

Noкоманда правильные ответы всего
правильных
ответов
рейтинг место
в
туре
123 456 789 101112
131415 161718 192021 222324
1  Queen +-- ++- -+- -+- 9 79 6
-++ --- --+ -+-
2  Горцы --- -+- --+ --- 4 30 10/11
--- -+- --- -+-
3  Мозговорот +++ -++ ++- +-- 15 131 3
-++ -++ +-+ +--
4  Буки --+ +-- -+- --- 7 52 8
-+- -+- +-+ ---
5  Crazy --+ --+ -+- --+ 9 74 7
-+- -+- +-+ --+
6  Прямая 
 извилина
--- ++- --+ --- 4 30 10/11
--- -+- --- ---
7  Луна в 
 кармане
--- --- --- --- 1 4 13
--- -+- --- ---
8  Топ-Книга --- -+- +-+ +-+ 12 109 4
+-+ ++- -++ -+-
9  Квадратура 
 круга
--- --+ ++- --+ 10 95 5
+-+ +-- +-- -++
10  Сигма +++ ++- ++- +-- 16 141 2
+++ -++ +-+ +--
11  АС --+ -++ +++ +-+ 16 142 1
-+- -+- +++ +++
12  Амон Ра --- +-- --- --- 4 31 9
--+ -++ --- ---
13  Фест --- --- --- --- 1 10 12
--- --+ --- ---
 рейтинг вопроса  11129 9710 9710 101310  
1188 12410 8127 11911


Дата последнего изменения: 14.05.2002