Главная  
  Хроника  
  Регламент  
  Команды  
  Календарь  
  Памятка  
  Таблица  
  Гостевая
 

Полная таблица результатов третьего тура

Noкоманда правильные ответы всего
правильных
ответов
рейтинг место
в
туре
123 456 789 101112
131415 161718 192021 222324
1  Топ-книга -+- ++- --- --- 12 77 4
+-- +++ +-+ +++
2  Квадратура круга --- -+- --- --- 6 25 9
+-- +-+ --- ++-
3  Копи царя Соломона -+- -+- --- --- 9 49 5
+-- +-+ --+ +++
4  Мозговорот --+ ++- --- +++ 16 119 1
+++ +-+ +-+ +++
5  Сигма -+- -+- --- -+- 12 81 3
+++ -++ +-- +++
6  MMM --- ++- --- -+- 5 26 10
+-- --- --- +--
7  Crazy +-+ ++- --- -+- 13 86 2
+-+ +-+ --+ +++
8  Астерикс --+ -+- --- --- 8 46 6
+-+ -++ --- ++-
9  Потенциал ++- --- --- --- 7 41 7
+-- --+ --+ ++-
10  Эстакада --- -+- --- -+- 7 32 8
+-- --+ --- +++
11  MS DOS --- +-- --- --+ 2 19 11
--- --- --- ---
12  Ника --- --- --- --- 1 3 12
--- --- --- -+-
 рейтинг вопроса  11910 8413 131313 12811  
3119 8104 10138 337


Дата последнего изменения: 25.11.2002