Официальный отчет дежурного представителя Оргкомитета
о IV туре IX Чемпионата Новосибирска по игре "Что? Где? Когда?"

1. Общие сведения
Тур состоялся 15 февраля 2009 года.
Место проведения - культурно-спортивный комплекс НГУ.
Дежурные команды: T-400 (Высшая лига), Вояджер (Первая лига).
Дежурный представитель Оргкомитета - Александр Ескевич.
В туре приняли участие 22 команды.
Тур проведен при поддержке Клуба интеллектуальных игр НГУ
"Мозговорот".

2. Работа Дежурных Команд

К работе обеих ДК нареканий не имею, за исключением "глюка"
в скрипте подсчета рейтинга команд. :)
Спасибо за удобный контейнер для транспортировки ответов команд. :)

3. Технические ошибки и апелляции:

Технических ошибок не выявлено. Рейтинг был пересчитан с помощью
другого скрипта. :)

Апелляций на вопросы тура не поступило.

После 4 туров положение с апелляционными тугриками не изменилось:
у команды "Плакали подарки" 1 тугрик, у остальных команд - по 3.

4. Окончательные результаты тура

Команда/Вопрос 000000000111111111122222222223333333                  
               123456789012345678901234567890123456  C   Р    М  Очки
=====================================================================
Мозговорот     --+-+++--+-+-++++++++++++--+++-++--- 23  364   1   100
АС             +++--+----+++++--++-+++-++-+++-++-+- 22  318   2    96
МММ            ++-+++----++-+--++-++++-++-+-+-+--+- 20  290   3    87
Сигма          ++--+----+---++-+++++--++--++--+--+- 17  240   4    74
Ок на Оби      +-+-++-+--++-+---++-+-+-+--++-----++ 17  226   5    74
РИФ            +--------++-+---++-+-++-+--++-----+- 13  170   6    57
Афалина        ++---+---++---+--+-++-+-+---+-----+- 13  169   7    57
Плинтус        +----+---++---+--+-+--+-+---+-----+- 11  134   8    48
Потенциал      +---+-------------+-+--+---++-++---+ 10  149   9    43
Троя           +---++-+---------++--+---+---+----+- 10  140  10    43
Альта виста    -----+----+--+---+----+-++--+---+-+- 10  123  11     *
Crazy          +-------++----+--++--------++-----+-  9  116  12    39
Тяж. творожок  +----+-----+-+----+-----+--++-----+-  9  106  13    39
ИМХОтеп        +---+--------+-+-+----++---+------+-  9   96  14    39
Частный случай +-+-------+--+-------++----+--------  7   87  15    30
ПлакалиПодарки +---+-----+--+----------++--+-------  7   79  16    30
Клин и К       -------+--+-----------+--+--+---+---  6   85  17    26
Палата N6      +---------+--------------+-+-------+  5   63  18    22
Махн. крист-ми ----------------------+-+--++-----+-  5   50  19    22
Эстакада       +-------+----------------+--------+-  4   52  20    17
Следопыты      --+-+----------------------------+--  3   53  21    13
Под знаком 13  ----+-----+-------------------------  2   24  22    9*
=====================================================================
     Рейтинг   011211222111211211111111112101211202                  
     вопроса:  798234201718137191576719153099289290                  

* Команда "Альта Виста" играла вне зачета.

Положение команд в общем зачете после 4 туров:

Мозговорот           388  
ОК на Оби            319  
АС                   296 *
Афалина              294  
Т-400                283 *
РИФ                  265  
Сигма                239 *
МММ                  222 *
Плинтус              209  
Потенциал            206  
Тяжеленький творожок 193  
Crazy                180 *
Эстакада             175  
Частный случай       170  
Троя                 158  
Палата N6            148  
Махнемся кристаллами 144  
ИМХОтеп              140 *
Плакали подарки      137 *
Клин и К             117  
Вояджер              103 *
Люди в черном         74  
Луготравье            72  
Следопыты             13  

* Команда Высшей/Первой лиги провела свой тур.

5. Неофициальные замечания.
Отсутствуют.

Дежурный представитель ОК по IV туру
Александр Ескевич

19.02.2009