Регламент Результаты Репортаж
Итоговая таблица турнира по "Что? Где? Когда?"
=============================================================================
/Вопрос 000000000111111111122222222223333333333444444
Команда/ 123456789012345678901234567890123456789012345 Сум Рейт.Место
=============================================================================
АС +-+--+-++-++---++-++----++-++++-++--+--+++-++ 25 341 1
МММ +-++-+--+--++-+-+-++----++-+--+--+--+++-+++++ 24 311 2
Т-400 ++-+-++---+-+---+++-+---+----+++++--++++-+-+- 23 353 3
6 из 45 +-++-+++--+-----++-++--++--+-+-+++--+----+--+ 21 367 4
Сигма +--+-+---+++--+-+-+++---+-+--++-+------+--++- 19 253 5
Мозговорот +--+-++----++-+-++-++---++---+-++------+-+--+ 19 245 6
Афалина -----++-+--+---++-+++----+----+++--++------++ 17 243 7
Дерзновенье +----++---+-+-----++----++--+-++---+++---++-- 17 220 8
ОК на Оби +--+-+++--++--+---+++------------+-++----+-+- 16 231 9
РИФ ---------++-+-+++-++---++------+-+--+------+- 14 180 10
Ромашка -----++---+----+++-+----+---+-+---++-------++ 14 177 11
Частный случай -----+----+++----+++--------+-++---+-----++-+ 14 148 12
Бодрячком ------++-----+--++++----+-----++--------++--- 12 172 13
Плинтус -----+----+------+-------+-----+++------+-++- 10 139 14
Махн.кристаллами ------+--------++-++-------+---+-+--+-------- 9 117 15
Crazy ------+---++---++--+-----------+----+-------- 8 115 16
Альтависта -----------+---+---+--+--------+----+-----+-+ 8 94 17
Отвязн. виноград --+--------------+-+-----+---++--+----------- 7 99 18
Хурма -----+-----+----+--+-------+----+------+----- 7 87 19
Палата N 6 -----------+-------+----+--+--------+---++--- 7 86 20
Плакали подарки +-------------+----+----+-----+-+----------+- 7 69 21
ИМХОтеп -----------+------++--+-------+-----+-------- 6 86 22
Чатлане -----+-----+--+---+-----+-----+-------------- 6 66 23
Пятый этаж ---+-------------+------+--+--------+-------- 5 64 24
Какой-то год -----+------------------------+-------------- 2 25 25
На грани фола ------+-------+------------------------------ 2 16 26
Студенческий зачет (место, команда):
1. Частный случай
2. Плинтус
3. Махнемся кристаллами
4. Отвязный виноград
5. Хурма
6. Палата N 6
7. ИМХОтеп
8. Какой-то год
9. На грани фола
Школьный зачет (место, команда):
1. Альтависта
2. Пятый этаж
Обновлено 13.05.2010, 14:00 НСК |