Фестиваль "AU'2010": Результаты
(8—9 мая 2010 года, Новосибирск)

  • Регламент
  • Результаты
  • Репортаж
  • Итоговая таблица турнира по "Что? Где? Когда?"
    
    =============================================================================
            /Вопрос  000000000111111111122222222223333333333444444               
    Команда/         123456789012345678901234567890123456789012345 Сум Рейт.Место
    =============================================================================
    АС               +-+--+-++-++---++-++----++-++++-++--+--+++-++  25  341   1  
    МММ              +-++-+--+--++-+-+-++----++-+--+--+--+++-+++++  24  311   2  
    Т-400            ++-+-++---+-+---+++-+---+----+++++--++++-+-+-  23  353   3  
    6 из 45          +-++-+++--+-----++-++--++--+-+-+++--+----+--+  21  367   4  
    Сигма            +--+-+---+++--+-+-+++---+-+--++-+------+--++-  19  253   5  
    Мозговорот       +--+-++----++-+-++-++---++---+-++------+-+--+  19  245   6  
    Афалина          -----++-+--+---++-+++----+----+++--++------++  17  243   7  
    Дерзновенье      +----++---+-+-----++----++--+-++---+++---++--  17  220   8  
    ОК на Оби        +--+-+++--++--+---+++------------+-++----+-+-  16  231   9  
    РИФ              ---------++-+-+++-++---++------+-+--+------+-  14  180  10  
    Ромашка          -----++---+----+++-+----+---+-+---++-------++  14  177  11  
    Частный случай   -----+----+++----+++--------+-++---+-----++-+  14  148  12  
    Бодрячком        ------++-----+--++++----+-----++--------++---  12  172  13  
    Плинтус          -----+----+------+-------+-----+++------+-++-  10  139  14  
    Махн.кристаллами ------+--------++-++-------+---+-+--+--------   9  117  15  
    Crazy            ------+---++---++--+-----------+----+--------   8  115  16  
    Альтависта       -----------+---+---+--+--------+----+-----+-+   8   94  17  
    Отвязн. виноград --+--------------+-+-----+---++--+-----------   7   99  18  
    Хурма            -----+-----+----+--+-------+----+------+-----   7   87  19  
    Палата N 6       -----------+-------+----+--+--------+---++---   7   86  20  
    Плакали подарки  +-------------+----+----+-----+-+----------+-   7   69  21  
    ИМХОтеп          -----------+------++--+-------+-----+--------   6   86  22  
    Чатлане          -----+-----+--+---+-----+-----+--------------   6   66  23  
    Пятый этаж       ---+-------------+------+--+--------+--------   5   64  24  
    Какой-то год     -----+------------------------+--------------   2   25  25  
    На грани фола    ------+-------+------------------------------   2   16  26  
    
    Студенческий зачет (место, команда):
    1. Частный случай
    2. Плинтус
    3. Махнемся кристаллами
    4. Отвязный виноград
    5. Хурма
    6. Палата N 6
    7. ИМХОтеп
    8. Какой-то год
    9. На грани фола
    
    Школьный зачет (место, команда):
    1. Альтависта
    2. Пятый этаж
    
    
    Итоги "Эрудит-квартета" Полуфинал 1 1. МММ 220 2. 6 из 45 150 3. Частный случай 110 4. РИФ 70 Полуфинал 2 1. АС 210 2. Т-400 -20 3. Мозговорот 290 4. Альтависта 90 Финал 1. МММ 160 2. АС 150 3. Мозговорот 110 4. 6 из 45 -70 Таблицу с полными поименными результатами "Эрудит-квартета" можно будет скачать тут (файл MS Excel2002).
    Результаты "Брэйн-ринга" Группа 1 1 2 3 4 О З-П М 1 АС ХХХ 3:1 4:2 2:2 5 9-5 1 2 6 из 45 1:3 ХХХ 2:3 2:4 0 5-10 4 3 Дерзновенье 2:4 3:2 ХХХ 3:3 3 8-9 3 4 Мозговорот 2:2 4:2 3:3 ХХХ 4 9-7 2 Группа 2 1 2 3 4 О З-П М 1 МММ ХХХ 3:2 4:1 4:1 6 11-04 1 2 Т-400 2:3 ХХХ 3:3 1:5 1 06-11 3 3 Сигма 1:4 3:3 ХХХ 0:4 1 04-11 4 4 Афалина 1:4 5:1 4:0 ХХХ 4 10-05 2 Полуфинал 1. АС - Афалина 4:3 2. МММ - Мозговорот 8:1 Бой за 3-е место Мозговорот - Афалина 3:2 Финал МММ - АС 4:4, 1:1, 1:0* * По регламенту, после ничьей в основном бою (11 вопросов, 4:4), проводилась перестрелка из 3 вопросов (1:1), а затем - до первого взятого вопроса (потребовался один). Таким образом, первая четверка выглядит так: 1. МММ 2. АС 3. Мозговорот 4. Афалина
    На главную страницу сайта
    Обновлено 13.05.2010, 14:00 НСК